企业:深圳市普朗克光电科技有限公司
联系人:吴先生
电话:+86-755-29002358 13823587568
邮箱:sales@planckled.com
传真:+86-755-29002359
地址:深圳市宝安区石岩镇恒超工业园A栋三楼
网址:www.planckled.com
SK6812灯珠介绍:
SK6812灯珠特点:
IC内置于4PIN脚SMD5050 LED中,输入电压DC5V,输出电流恒流12mA;
可实现单点单控,逐点扫描,达到RGB幻彩追逐,跑马,渐变等变化效果;
内置数据整形电路,保证线路波形畸变不会累加;
内置上电路复位和掉电复位电路,上电不亮灯;
整形转发强化技术,两点间传输距离超过10M;
可定制黑面支架、透明胶体;
需要定制请咨询客服,客服不在请点击“ 灯珠批发 ”留言。
SK6812灯珠封装尺寸:5.0mm*5.0mm*1.7mm
注:公差±0.1mm(0.004inch)除非另有说明
参数:
型号 | 发光角度 | 颜色 | 电流(mA) | 电压(V) | 波长(nm) | 亮度(MCD) |
PLK-6812 | 120 | 红光 | 12 | 5 | 620-625 | 400-1000 |
120 | 绿光 | 12 | 5 | 520-525 | 1000-2500 | |
120 | 蓝光 | 12 | 5 | 465-470 | 200-1000 |
SK6812灯珠引脚图与引脚功能 |
序号 | 符号 | 管脚名 | 功能描述 | |
1 | VSS | 地 | 信号与电源接地 | |
2 | DIN | 数据输入 | 控制数据输入 | |
3 | VDD | 电源 | 供电管脚 | |
4 | DOUT | 数据输出 | 控制数据信号输出 |
电气参数(极限参数:Ta=25℃;CSS=0V): |
参数 | 符号 | 范围 | 单位 |
输入电压 | VIN | +5^+24 | V |
逻辑输入电压 | VI | -0.5^VDD+5.5 | V |
工作温度 | Topt | -40^+85 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -50^+150 | ℃ |
ESD耐压 | CESD | 4000 | V |
电气参数(如无特殊说明,Ta=-20^+70℃;VDD=4.5^5.5V;VSS=0V) |
参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
芯片内部电源电压 | VDD | - | 5.2 | V | - | |
R/G/B端口耐压 | VDS;MAX | - | - | 26 | V | - |
DOUT驱动能力 | IDOH | - | 49 | - | mA | DOUT接地,最大驱动电流 |
IDOL | - | -50 | - | mA | DOUT接正,最大灌电流 | |
信号输入翻转阀值 | VIH | - | 3.4 | - | VDD-5.0V | |
VIL | - | 1.6 | - | |||
PWM频率 | FPWM | - | 1.2 | - | KHZ | - |
静态功耗 | IDD | - | 1 | - | mA | - |
动态参数(Ta=25℃) |
参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
数据传输速度 | fDIN | - | 800 | - | KHZ | 占空比67%(数据1) |
DOUT传输延迟 | TPLZ | - | - | 500 | ns | DIN→DOUT |
TPLZ | - | - | 500 | ns |
注意:这些参数只能做参考,详细参数请咨询客服或者点击“ 6812灯珠 ”留言
应用场景案例:
炫彩发光鞋 | 炫彩灯带 |
全彩发光字 | 全彩像素板 |
炫彩发光鞋 | 室内装饰照明 |
全彩广告字 | 全彩像素屏 |